|
Productdetails:
|
| Aangepaste ondersteuning: | OEM, ODM | Gebruik: | Optisch |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | BK7 of anderen optische glas, kwarts, saffier, Si, ZnSe, CaF2 enz. | Brandpuntsafstand: | +/-3000mm |
| Coating: | op verzoek | Diametertolerantie: | +/0,005 |
| Diktetolerantie: | +/- 0.01 | Oppervlaktekwaliteit: | 10/5 ~ 60/40 |
| Oppervlaktenauwkeurigheid: | N=1~3 | Aanmeldingsgebied: | Verlichting, Laser enz |
| Interfacetype: | Canon EF-S | Diameter: | 25 mm |
| Middendikte: | 5 mm | Breedtetolerantie: | +/- 0,01 mm |
| Stijl: | antiquiteit | Vorm: | Sferisch |
| Tolerantie brandpuntsafstand: | +/- 1% | Materiaal: | optisch glas |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 tot 70 °C | Kleur filterring: | Zwart, Zilver, Goud |
| Coating keuze: | Groente | brekingsindex: | 1.52 |
| Brandpuntsafstand: | 150 mm | ||
| Markeren: | 50mm Glastir Lens,De geleide Optische Lens van de Toorts Lichte Reflector,10 graden van het Maïskolf de Optische Glas Lens |
||
De optische glaslens leidde toorts lichte reflector 50mm glastir lens van maïskolf 10 graden
Wanneer wij aan een optische leiden denken, neigen wij om aan een duidelijke plastic lens te denken die bovenop leiden zelf wordt geplaatst om het licht te concentreren of uit te spreiden. Als dit uw gedacht proces is, bent u te ver gegaan. XP -XP-lLets neemt een staprug en bekijkt leiden zelf. Zie die kleine beschermende koepel over de diode die eigenlijk primaire optisch wordt genoemd die dient om de output van de kleine diode te beschermen en gestalte te geven. Het licht van primaire optisch van LEDs is nog te breed voor de meeste toepassingen, die intensiteit over afstand niet hebben. Vandaar dat gebruiken de meeste LEIDENE inrichtingen secundaire optica (lenzen, reflectors, TIR optica, enz.) om al dat licht te verzamelen en zijn intensiteit naar het doel te overdrijven.
| Materiaal | BK7 of anderen optische glas, kwarts, saffier, Si, ZnSe, CaF2 enz. |
| Diameter | 1.5~300mm |
| De tolerantie van de centrumdikte | +/-0.01mm |
| Lengtetolerantie | +/-0.01mm |
| Breedtetolerantie | +/-0.01mm |
| Diametertolerantie | +/-0.0005mm |
| Oppervlaktenauwkeurigheid | N=1~3 |
| Onregelmatigheid | ΔN=0.1~0.5 |
| Oppervlaktekwaliteit | 10/5~60/40 |
| Deklaag | Op verzoek |
| Toepassingsgebied | Weergave, Verlichting, Laser enz. |


beeldverwerking, kunstmatige intelligentie, biomedische, slimme stad, high-end controle, het testen instrumenten, militaire uitrusting, laser ets, speciale verlichting, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, enz.



Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +86 13671520516