|
Productdetails:
|
| Lenzenmateriaal: | Glas | Gevolgen voor het zicht: | lensvormig |
|---|---|---|---|
| Coating: | HMC | Lenzenkleur: | Duidelijk |
| Productnaam: | Shanghai Advance aangepaste Plano concave lens Plano convex | Indeks: | 1,560 |
| Diameter: | 65/70/75mm | Coating keuze: | groente |
| Materiaal: | CR39/hars | Vermogensbereik: | 0,00-+6,00 CYL 0,00-4,00 |
| Kleur: | Heldere optische lens | Coatingkleur: | Groen.Blauw |
| Moq: | 1 paar | Haven: | Shanghai |
| Interfacetype: | Canon EF-S | Diameter: | 25 mm |
| Middendikte: | 5 mm | Breedtetolerantie: | +/- 0,01 mm |
| Stijl: | antiquiteit | Aanmeldingsgebied: | Verlichting, Laser enz |
| Vorm: | Sferisch | Tolerantie brandpuntsafstand: | +/- 1% |
| Materiaal: | optisch glas | Bedrijfstemperatuur: | -20 tot 70 °C |
| Kleur filterring: | Zwart, Zilver, Goud | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
| brekingsindex: | 1.52 | Brandpuntsafstand: | 150 mm |
| Markeren: | Duidelijke lenticular Optische Glaslens,Optische het Glaslens van HMC,Lens van de Plano de Convexe concave meniscus |
||
|
Materialen
|
BK7 of andere optische glas, kwarts, saffier, Duitsland, Si, ZnSe, CaF2 enz.
|
|
Diameter
|
1.5~300mm
|
|
Straal
|
R0.8mm-∞
|
|
Brandpuntsafstand
|
30000mm~+30000mm
|
|
De tolerantie van de centrumdikte
|
+/-0.01mm
|
|
Diametertolerantie
|
+/-0.005mm
|
|
Brandpuntsafstandtolerantie
|
+/-1%
|
|
Oppervlaktenauwkeurigheid
|
N=1~3
|
|
Onregelmatigheid
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3 ' ~1“
|
|
Oppervlaktekwaliteit
|
10/5~60/40
|
|
Deklaag
|
Op verzoek
|
|
Toepassingsgebied
|
Weergave, Verlichting, Laser enz.
|
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +86 13671520516