Snelle link
Snel contact
Adres
Nr. 425, North Beiying Road, Qingpu Industriezone, Shanghai
Tel
86-21-59255328
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
| Functie | Specificaties voor 10/5-60/40 Plano bolle lens | Strategisch voordeel |
|---|---|---|
| Oppervlaktekwaliteit | 10/5 tot 60/40 Krasgraven | Op maat gemaakte verstrooiingsregeling voor de 10/5-60/40 Plano Convex-lens |
| Materiële substraten | BK7, gesmolten silica, ZnSe, saffier | Spectrale flexibiliteit voor elke Plano Convex-lens |
| Diametertolerantie | ±0,005 mm tot ±0,05 mm | Nauwkeurige mechanische pasvorm voor de 10/5-60/40 Plano Convexe lens |
| Middendikte Tol. | ±0,01 mm | Consistente padlengte in een 10/5-60/40 Plano Convex-lens |
| Brandpuntsafstand Tol. | ±1% | Herhaalbare straalcontrole in elke Plano Convex Lens |
| Oppervlaktenauwkeurigheid (N) | 1~3 λ (standaard) | High-fidelity golffront voor de 10/5-60/40 Plano Convexe lens |
| Onregelmatigheid (ΔN) | 0,1~0,5 λ | Essentieel voor HD-beeldvorming via een Plano Convex-lens |
| Centratie / Decenter | 3″ tot 1′ | Voorkomt axiale verschuiving in de 10/5-60/40 Plano Convex Lens |
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.